
详细介绍
探针冷热台是面向材料变温电学测试研发的专项设备,可精确表征材料在升降温过程中电学性能的变化规律。
该设备在光学冷热台基础上集成专项电学模块,包含探针、位移及电学接口。通过调控探针位移,能实现针尖与样品表面任意区域的精确接触;电信号经探针、信号线及接口等传输至源表、数字万用表等外部测量仪器,从而采集电学数据,完成材料不同温度下电学特性的分析研究。
探针冷热台还可分为微型探针冷热台 、外置调节探针冷热台、电控探针冷热台等。
· 温度范围:-190~600℃,温控精度±0.1℃
· 气密腔室,可通保护气体
· 可升级真空腔室(10-3mbar)
· 阶梯升降温,0-50 ℃/min
· 支持多探针测试(最多8个)
· 可升级三同轴BNC
· 支持按需定制
型号 | FHP600-4m | FHPV400-4m | ||
温控模块 | 冷热方式 | 液氮制冷,电阻加热 | ||
温控范围 | -190~600℃ | -190~400℃ | ||
温度稳定性 | ±0.1℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
升降温速率 | 0~50℃/min(可定点 / 程序段控温) | |||
温控方式 | PID | |||
温度传感器 | PT100 | |||
光学特性 | 光路 | 反射光路 * | ||
视窗材质 | 石英玻璃 * | |||
视窗尺寸 | Φ25mm * | |||
物镜工作距离 | 8mm * | |||
透光孔 | 默认无透光孔*可升级透光孔 | |||
视窗除霜 | 负温下吹气除霜 | |||
电学特性 | 探针 | 磁吸式探针x4(钨钢镀金),手动定位 * | ||
探针接口 | BNC接口×4 * | |||
样品台面电位 | 默认电悬空 *可选电接地 | |||
结构特性 | 样品台尺寸 | 23×23mm * | ||
样品台材质 | 银质 * | |||
外形尺寸 | 120×100×30mm * | |||
样品腔高度 | 7mm * | |||
腔室 | 气密 | 真空 | ||
外壳冷却 | 循环水 | |||
基本配置 | 微型探针冷热台x1、温度控制器x1、制冷控制器x1(低温配置) 2L液氮罐x1(低温配置)、循环水系统x1(高温配置)、温控软件x1、连接管路若干 | |||
其他配置 | 电脑主机/安装支架/真空系统/三同轴BNC/定制温控软件 | |||
产品咨询