相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 文天精策 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,化工,地矿,电子,交通 |
产品型号:
CH600-190-P2ED
产品性能:
电控探针冷热台是一款针对材料研究过程中变温电学测试而设计的产品,可表征材料升温和降温阶段,其电学性能随温度变化的特征。
通过调节高精度自动位移台(纳米级),移动内部探针位置,进行高精度的XYZ方向位移。采用液氮致冷、电阻加热的方式,实现-190~600℃范围内精准控制,与其他电学仪表(如源表、万用表等)搭配集成,进行变温原位测试。
产品特点:
•温度范围:-190~600℃
•温度稳定性:±0.1℃
•支持反射/透射模式
•气密腔室,可通保护气体
•腔室可升级真空腔室(10^(-3) mbar)
•上位机软件控制
•支持改动或定制
产品参数:
型号 | CH600-190-P2ED | |
温控模块 | 冷热方式 | 液氮致冷,电阻加热 |
温控范围 | -190~600℃ * | |
温度稳定性 | ±0.1℃ * | |
温度分辨率 | 0.1℃ | |
升降温速率 | 0~50℃/min(可定点 / 程序段控温) | |
温控方式 | PID | |
温度传感器 | PT100 | |
光学特性 | 光路 | 反射光路 *可升级为透射光路 |
视窗材质 | 石英玻璃 * | |
视窗尺寸 | Φ25mm * | |
物镜工作距离 | 12.5mm * | |
透光孔 | 默认无透光孔 *可升级透光孔 | |
视窗除霜 | 负温下吹气除霜 | |
电学特性 | 探针 | 电控位移探针x2 * |
探针接口 | BNC接口x4 * | |
样品台面电位 | 默认电悬空 *可选电接地 | |
结构特性 | 样品台尺寸 | 23×23mm * |
样品台材质 | 银质 * | |
外形尺寸 | 110×170×45mm * | |
样品腔高度 | 11.5mm * | |
XYZ位移行程 | ±6mm | |
探针位移精度 | 5nm* | |
腔室 | 气密 *可升级真空 | |
外壳冷却 | 循环水 | |
基本配置 | 系统组成 | 电控探针冷热台x1、温度控制器x1、致冷控制器x1(低温配置)、液氮罐x1(低温配置)、温控软件x1、循环水系统x1(高温配置)、连接管路若干 |
其他配置 | 电脑主机/安装支架/真空系统/BNC/循环水系统/定制温控软件 |
产品咨询