当前位置:首页 > 产品中心 > 力学应用 > SEM原位拉伸冷热台 > WT-FHMC5000NSEM原位拉伸冷热台

产品分类
详细介绍
产品简介:
SEM原位拉伸冷热台需要与温度控制器、致冷控制器(选配)以及原位拉伸控制器配套使用,配套的上位机软件方便进行温度、力学参数设置及数据采集。

冷热原位拉伸台实现功能

可定制各种类型夹具
· 温度范围:-190~200℃ / RT~1000℃
· 温度稳定性:±0.1℃(<600℃),±0.5℃(>600℃)
· 行程:10mm(选型)
· 拉力范围:0~5000N(选型)
· 可搭配拉伸、压缩、剪切、三点弯夹具
· 常规环境可选配显微DIC模块
· 支持改动或定制
型号 | WT-FHMC5000N | WT-HMC5000N | |
温控模块 | 冷热方式 | 液氮制冷,电阻加热 | 电阻加热 |
温控范围 | -190~200℃ | RT~1000℃ | |
温度稳定性 | ±0.1℃ | ±0.5℃ | |
温度分辨率 | 0.1℃ | ||
升降温速率 | 0~50℃/min(可定点 / 程序段控温) | ||
温控方式 | PID | ||
温度传感器 | 热电偶 | ||
力学模块 | 拉力量程 | 0-5000N *(可选500N、1000N、2000N、5000N) | |
拉力精度 | 0.5%FS * | ||
位移距离 | 10mm * | ||
拉伸速度 | 2~1000μm/s * | ||
位移精度 | ±1μm | ||
力学模式 | 拉伸(冷热)、压缩、弯曲、剪切 | ||
结构特性 | 样品台尺寸 | 12×36mm * | 12×12mm * |
样品台材质 | 银质 * | 陶瓷 | |
外形尺寸 | 200×145×62mm * | ||
整体重量 | ~4KG | ||
基本配置 | SEM原位拉伸冷热台x1、原位拉伸控制器×1、温度控制器x1、制冷控制器x1(低温配置) 2L液氮罐x1(低温配置)、循环水系统x1、温控拉伸集成软件x1、连接管路若干 | ||
其他配置 | 电脑主机/安装支架/DIC-Micro显微应变测量分析系统/定制温控软件 | ||
产品咨询