


详细介绍
光学冷热台是研究材料在变温环境下光学性能的重要设备,在材料科学、半导体物理、光电器件、纳米技术、生物光子学及矿物学等领域具有普遍应用。它能够在精确控制样品温度的同时,实时表征其光学特性,如显微图像、荧光光谱、拉曼光谱、X射线衍射及发光效率等。
本系列产品具备从-190℃到1200℃的超宽温区控温能力,覆盖从低温到高温的多种实验需求。可根据不同温度范围及应用场景,集成多种优良温控方案,包括液氮制冷、热电制冷,以及电阻加热、红外加热、激光加热等技术,为复杂条件下的变温光学实验提供可靠保障。
· 温控范围:-190℃~400℃
· 温度精度:±0.1℃
· 支持透射/反射模式
· 可在气密/真空环境下测试

型号 | FHV400 | |
温控模块 | 冷热方式 | 液氮制冷,电阻加热 |
温控范围 | -190~400℃* | |
温度稳定性 | ±0.1℃ | |
温度分辨率 | 0.1℃ | |
升降温速率 | 0~50℃/min(可定点 / 程序段控温) | |
温控方式 | PID | |
温度传感器 | PT100 | |
光学特性 | 光路 | 透射光路 * |
视窗材质 | 石英玻璃 * | |
视窗尺寸 | Φ25mm * | |
物镜工作距离 | 7.5mm * | |
透光孔 | 2mm透光孔* | |
视窗除霜 | 负温下吹气除霜 | |
结构特性 | 样品台尺寸 | 23×23mm * |
样品台材质 | 不锈钢 * | |
外形尺寸 | 100×120×25mm * | |
样品腔高度 | 6.5mm * | |
腔室 | 真空 | |
外壳冷却 | 循环水 | |
重量 | 0.8kg*(参考重量,以实际重量为主) | |
基本配置 | 光学冷热台x1、温度控制器x1、制冷控制器x1(低温配置)、2L液氮罐x1(低温配置) 循环水系统x1(高温配置)、温控软件x1、连接管路若干 | |
其他配置 | 电脑主机/安装支架/真空系统/循环水系统/定制温控软件 | |
产品咨询