详细介绍
品牌 | 文天精策 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,能源,电子,电气,综合 |
产品型号:
SEM-PE130
产品介绍:
半导体冷热台又称帕尔贴冷热台,半导体的热-电效应,配合低温循环液使用。
半导体冷热台与各类显微镜、光谱仪、扫描电镜等光学仪器设备联用,进行变温下的光学观察及测试。
实现样品开放式 / 气密 / 真空环境下的变温光学观察及测试。
产品特点:
·温度范围:-25~150℃
·温度稳定性:±0.1℃
·支持反射/透射模式
·气密腔室,可通保护气体
·腔室可升级真空腔室(10^−3 mbar)
·上位机软件控制
·支持加探针
·支持结构改动或定制
产品参数:
型号 | SEM-PE130(扫描电镜) | |
温控模块 | 冷热方式 | 半导体,配低温循环水 |
温控范围 | -30~130℃ * | |
温度稳定性 | ±0.3℃ * | |
温度分辨率 | 0.1℃ | |
温控方式 | PID | |
温度传感器 | PT100 | |
光学特性 | 光路 | 反射光路 *可升级为透射光路 |
视窗材质 | 石英玻璃 *(可选蓝宝石玻璃、熔融玻璃等) | |
透光孔 | 默认无透光孔 *可升级透光孔 | |
结构特性 | 样品台尺寸 | 40×40mm * |
样品台材质 | 铜质 * | |
外形尺寸 | 110×110×30mm * | |
腔室 | 真空 | |
基本配置 | 半导体冷热台x1、温度控制器x1、温控软件x1、连接管路若干。(其中*为可选配置) | |
其他配置 | 选配显微镜、相机、光谱仪、扫描电镜、分光光度计等实验室仪器 |
产品图片:
公司简介:
产品咨询